
全部分类
无机颜料
- 分类:产品展示
- 发布时间:2019-07-11 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
无机颜料 | |||||||||||||||||||||
颜料色卡 | 产品名称 | 颜料索引号 | 物化数据 | 牢度性能 | 应用领域 | ||||||||||||||||
油墨 | 油漆 |
自 干 漆 |
汽 车 漆 |
塑 料 |
印 花 色 浆 |
||||||||||||||||
本色 | 冲淡色 | PH值 | 比重 g/cm3 | 吸油量 ml/100g | 耐光性 | 耐热性 °C | 耐水性 | 耐油性 | 耐酸性 | 耐碱性 | 胶印墨 | 溶剂墨 | 水性墨 | 溶剂 | 水性 | ||||||
柠檬铬黄 | C.I. P.Y.34 | 4-8 | 5.9-6.1 | ≤25 | 5 | 180 | 5 | 5 | 4 | 5 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | - | - | ||
浅铬黄 | C.I. P.Y.34 | 4-8 | 5.9-6.1 | ≤25 | 5 | 180 | 5 | 5 | 4 | 5 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | - | - | ||
中铬黄 | C.I. P.Y.34 | 4-8 | 5.9-6.1 | ≤22 | 5 | 180 | 5 | 5 | 4 | 5 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | - | - | ||
锌铬黄 | C.I. P.Y.36 | 6 | 5.9-6.1 | ≤35 | 3 | 180 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
有机中黄 | - | 6-7 | 5.8-6.0 | ≤20 | 6-7 | 120 | 5 | 3 | 5 | 5 | ● | - | - | ○ | ● | - | - | - | ○ | ||
有机柠檬黄 | - | 6-7 | 5.8-6.0 | ≤20 | 6-7 | 140 | 5 | 3 | 5 | 5 | ● | - | - | ○ | ● | - | - | - | ○ | ||
钼铬红 107 | C.I. P.R.104 | 5-7 | 5.4-6.3 | ≤30 | 3 | 180 | 5 | 5 | 4 | 4 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | - | - |
扫二维码用手机看
联系我们
地址:杭州市萧山区南阳街道岩南线230号
电话:+86-571-82130399
传真:+86-571-82975597
联系人:来经理
手机:+86-15257144159
邮箱:Durbuy@vip.163.com
Copyright © 2019 杭州杜柏科技有限公司 版权所有
浙ICP备19029791号 网站建设:中企动力 宁波